Semaine 15
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUCHATEAU Pierre-Yves | 4 | contre | A | BODSON Michaël | ||||
2 | LEIMANIS Stéphane | 3 | contre | B | DOUIN Michel | ||||
3 | RORSVORT Daniel | 2 | contre | C | CAVENATI Céline | ||||
4 | SCHU Guillaume | 1 | contre | D | DAMHAUT Antoine | ||||
5 | DUCHATEAU Pierre-Yves | 4 | contre | B | DOUIN Michel | ||||
6 | LEIMANIS Stéphane | 3 | contre | A | BODSON Michaël | ||||
7 | RORSVORT Daniel | 2 | contre | D | DAMHAUT Antoine | ||||
8 | SCHU Guillaume | 1 | contre | C | CAVENATI Céline | ||||
9 | DUCHATEAU Pierre-Yves | 4 | contre | C | CAVENATI Céline | ||||
10 | LEIMANIS Stéphane | 3 | contre | D | DAMHAUT Antoine | ||||
11 | RORSVORT Daniel | 2 | contre | A | BODSON Michaël | ||||
12 | SCHU Guillaume | 1 | contre | B | DOUIN Michel | ||||
13 | DUCHATEAU Pierre-Yves | 4 | contre | D | DAMHAUT Antoine | ||||
14 | LEIMANIS Stéphane | 3 | contre | C | CAVENATI Céline | ||||
15 | RORSVORT Daniel | 2 | contre | B | DOUIN Michel | ||||
16 | SCHU Guillaume | 1 | contre | A | BODSON Michaël |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible