Semaine 17
Se déclare Forfait
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAUWELS Rémi | 4 | contre | A | GODFRIN Elodie | ||||
2 | KLEIN Carole-Anne | 3 | contre | B | JOSSE Hugo | ||||
3 | LAVOCAT Michel | 2 | contre | C | DANTINNE Pierre-Yves | ||||
4 | BUDIN Kevin | 1 | contre | D | WANET Jean-Pierre | ||||
5 | PAUWELS Rémi | 4 | contre | B | JOSSE Hugo | ||||
6 | KLEIN Carole-Anne | 3 | contre | A | GODFRIN Elodie | ||||
7 | LAVOCAT Michel | 2 | contre | D | WANET Jean-Pierre | ||||
8 | BUDIN Kevin | 1 | contre | C | DANTINNE Pierre-Yves | ||||
9 | PAUWELS Rémi | 4 | contre | C | DANTINNE Pierre-Yves | ||||
10 | KLEIN Carole-Anne | 3 | contre | D | WANET Jean-Pierre | ||||
11 | LAVOCAT Michel | 2 | contre | A | GODFRIN Elodie | ||||
12 | BUDIN Kevin | 1 | contre | B | JOSSE Hugo | ||||
13 | PAUWELS Rémi | 4 | contre | D | WANET Jean-Pierre | ||||
14 | KLEIN Carole-Anne | 3 | contre | C | DANTINNE Pierre-Yves | ||||
15 | LAVOCAT Michel | 2 | contre | B | JOSSE Hugo | ||||
16 | BUDIN Kevin | 1 | contre | A | GODFRIN Elodie |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible