Semaine 19
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NASSEL Laurent | 4 | contre | A | BODSON Michaël | ||||
2 | SERVATY Rémi | 3 | contre | B | DOUIN Michel | ||||
3 | DUMEZ Laurent | 2 | contre | C | CAVENATI Céline | ||||
4 | STRIVAY Christian | 1 | contre | D | DAMHAUT Antoine | ||||
5 | NASSEL Laurent | 4 | contre | B | DOUIN Michel | ||||
6 | SERVATY Rémi | 3 | contre | A | BODSON Michaël | ||||
7 | DUMEZ Laurent | 2 | contre | D | DAMHAUT Antoine | ||||
8 | STRIVAY Christian | 1 | contre | C | CAVENATI Céline | ||||
9 | NASSEL Laurent | 4 | contre | C | CAVENATI Céline | ||||
10 | SERVATY Rémi | 3 | contre | D | DAMHAUT Antoine | ||||
11 | DUMEZ Laurent | 2 | contre | A | BODSON Michaël | ||||
12 | STRIVAY Christian | 1 | contre | B | DOUIN Michel | ||||
13 | NASSEL Laurent | 4 | contre | D | DAMHAUT Antoine | ||||
14 | SERVATY Rémi | 3 | contre | C | CAVENATI Céline | ||||
15 | DUMEZ Laurent | 2 | contre | B | DOUIN Michel | ||||
16 | STRIVAY Christian | 1 | contre | A | BODSON Michaël |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible