Semaine 21
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NASSEL Laurent | 4 | contre | A | DRABBE Jonathan | ||||
| 2 | SERVATY Rémi | 3 | contre | B | GLAUDE Nicolas | ||||
| 3 | STRIVAY Christian | 2 | contre | C | RENARD Pierre | ||||
| 4 | BOUDRON BORIS | 1 | contre | D | MARSIN Samuel | ||||
| 5 | NASSEL Laurent | 4 | contre | B | GLAUDE Nicolas | ||||
| 6 | SERVATY Rémi | 3 | contre | A | DRABBE Jonathan | ||||
| 7 | STRIVAY Christian | 2 | contre | D | MARSIN Samuel | ||||
| 8 | BOUDRON BORIS | 1 | contre | C | RENARD Pierre | ||||
| 9 | NASSEL Laurent | 4 | contre | C | RENARD Pierre | ||||
| 10 | SERVATY Rémi | 3 | contre | D | MARSIN Samuel | ||||
| 11 | STRIVAY Christian | 2 | contre | A | DRABBE Jonathan | ||||
| 12 | BOUDRON BORIS | 1 | contre | B | GLAUDE Nicolas | ||||
| 13 | NASSEL Laurent | 4 | contre | D | MARSIN Samuel | ||||
| 14 | SERVATY Rémi | 3 | contre | C | RENARD Pierre | ||||
| 15 | STRIVAY Christian | 2 | contre | B | GLAUDE Nicolas | ||||
| 16 | BOUDRON BORIS | 1 | contre | A | DRABBE Jonathan | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible