Semaine 14
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PASCOLO Michel | 4 | contre | A | MEYERS Julien | ||||
2 | HUBERTY Jean-Marie | 3 | contre | B | MARCELLE Jérôme | ||||
3 | PALMIERI Alain | 2 | contre | C | MOMONT Etienne | ||||
4 | FOUCHARD Thomas | 1 | contre | D | SCHUERMANS Joseph | ||||
5 | PASCOLO Michel | 4 | contre | B | MARCELLE Jérôme | ||||
6 | HUBERTY Jean-Marie | 3 | contre | A | MEYERS Julien | ||||
7 | PALMIERI Alain | 2 | contre | D | SCHUERMANS Joseph | ||||
8 | FOUCHARD Thomas | 1 | contre | C | MOMONT Etienne | ||||
9 | PASCOLO Michel | 4 | contre | C | MOMONT Etienne | ||||
10 | HUBERTY Jean-Marie | 3 | contre | D | SCHUERMANS Joseph | ||||
11 | PALMIERI Alain | 2 | contre | A | MEYERS Julien | ||||
12 | FOUCHARD Thomas | 1 | contre | B | MARCELLE Jérôme | ||||
13 | PASCOLO Michel | 4 | contre | D | SCHUERMANS Joseph | ||||
14 | HUBERTY Jean-Marie | 3 | contre | C | MOMONT Etienne | ||||
15 | PALMIERI Alain | 2 | contre | B | MARCELLE Jérôme | ||||
16 | FOUCHARD Thomas | 1 | contre | A | MEYERS Julien |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible