Semaine 19
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASCOLO Michel | 4 | contre | A | STASSART Robin | ||||
| 2 | HUBERTY Jean-Marie | 3 | contre | B | HUMBLET Léon | ||||
| 3 | PALMIERI Alain | 2 | contre | C | RIGO Sandro | ||||
| 4 | FOUCHARD Thomas | 1 | contre | D | MINET Florian | ||||
| 5 | PASCOLO Michel | 4 | contre | B | HUMBLET Léon | ||||
| 6 | HUBERTY Jean-Marie | 3 | contre | A | STASSART Robin | ||||
| 7 | PALMIERI Alain | 2 | contre | D | MINET Florian | ||||
| 8 | FOUCHARD Thomas | 1 | contre | C | RIGO Sandro | ||||
| 9 | PASCOLO Michel | 4 | contre | C | RIGO Sandro | ||||
| 10 | HUBERTY Jean-Marie | 3 | contre | D | MINET Florian | ||||
| 11 | PALMIERI Alain | 2 | contre | A | STASSART Robin | ||||
| 12 | FOUCHARD Thomas | 1 | contre | B | HUMBLET Léon | ||||
| 13 | PASCOLO Michel | 4 | contre | D | MINET Florian | ||||
| 14 | HUBERTY Jean-Marie | 3 | contre | C | RIGO Sandro | ||||
| 15 | PALMIERI Alain | 2 | contre | B | HUMBLET Léon | ||||
| 16 | FOUCHARD Thomas | 1 | contre | A | STASSART Robin | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible