Semaine 10
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VANHOVE Grégory | 4 | contre | A | NICOLAI Michel | ||||
2 | STASSART Robin | 3 | contre | B | LEDUC Bernard | ||||
3 | MARCHAND Philippe | 2 | contre | C | BURON Johan | ||||
4 | HUMBLET Léon | 1 | contre | D | HENDRICKX Kevin | ||||
5 | VANHOVE Grégory | 4 | contre | B | LEDUC Bernard | ||||
6 | STASSART Robin | 3 | contre | A | NICOLAI Michel | ||||
7 | MARCHAND Philippe | 2 | contre | D | HENDRICKX Kevin | ||||
8 | HUMBLET Léon | 1 | contre | C | BURON Johan | ||||
9 | VANHOVE Grégory | 4 | contre | C | BURON Johan | ||||
10 | STASSART Robin | 3 | contre | D | HENDRICKX Kevin | ||||
11 | MARCHAND Philippe | 2 | contre | A | NICOLAI Michel | ||||
12 | HUMBLET Léon | 1 | contre | B | LEDUC Bernard | ||||
13 | VANHOVE Grégory | 4 | contre | D | HENDRICKX Kevin | ||||
14 | STASSART Robin | 3 | contre | C | BURON Johan | ||||
15 | MARCHAND Philippe | 2 | contre | B | LEDUC Bernard | ||||
16 | HUMBLET Léon | 1 | contre | A | NICOLAI Michel |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible