Semaine 11
Se déclare Forfait
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARON Jean-Pierre | 4 | contre | A | LEBECQUE David | ||||
2 | SCHUERMANS Joseph | 3 | contre | B | WILLEMS Manuel | ||||
3 | MOMONT Etienne | 2 | contre | C | GRECO François | ||||
4 | BISSCHOP François | 1 | contre | D | CATHENIS Paul | ||||
5 | MARON Jean-Pierre | 4 | contre | B | WILLEMS Manuel | ||||
6 | SCHUERMANS Joseph | 3 | contre | A | LEBECQUE David | ||||
7 | MOMONT Etienne | 2 | contre | D | CATHENIS Paul | ||||
8 | BISSCHOP François | 1 | contre | C | GRECO François | ||||
9 | MARON Jean-Pierre | 4 | contre | C | GRECO François | ||||
10 | SCHUERMANS Joseph | 3 | contre | D | CATHENIS Paul | ||||
11 | MOMONT Etienne | 2 | contre | A | LEBECQUE David | ||||
12 | BISSCHOP François | 1 | contre | B | WILLEMS Manuel | ||||
13 | MARON Jean-Pierre | 4 | contre | D | CATHENIS Paul | ||||
14 | SCHUERMANS Joseph | 3 | contre | C | GRECO François | ||||
15 | MOMONT Etienne | 2 | contre | B | WILLEMS Manuel | ||||
16 | BISSCHOP François | 1 | contre | A | LEBECQUE David |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible