Semaine 11
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOFFINET Bernard | 4 | contre | A | MARNETTE Kevin | ||||
2 | DENIS Eléna | 3 | contre | B | VAN MEERBERGEN Eddy | ||||
3 | SIMONIS Anthony | 2 | contre | C | ATTERT Philippe | ||||
4 | PIETTE Alexis | 1 | contre | D | SIMONIS Philippe | ||||
5 | GOFFINET Bernard | 4 | contre | B | VAN MEERBERGEN Eddy | ||||
6 | DENIS Eléna | 3 | contre | A | MARNETTE Kevin | ||||
7 | SIMONIS Anthony | 2 | contre | D | SIMONIS Philippe | ||||
8 | PIETTE Alexis | 1 | contre | C | ATTERT Philippe | ||||
9 | GOFFINET Bernard | 4 | contre | C | ATTERT Philippe | ||||
10 | DENIS Eléna | 3 | contre | D | SIMONIS Philippe | ||||
11 | SIMONIS Anthony | 2 | contre | A | MARNETTE Kevin | ||||
12 | PIETTE Alexis | 1 | contre | B | VAN MEERBERGEN Eddy | ||||
13 | GOFFINET Bernard | 4 | contre | D | SIMONIS Philippe | ||||
14 | DENIS Eléna | 3 | contre | C | ATTERT Philippe | ||||
15 | SIMONIS Anthony | 2 | contre | B | VAN MEERBERGEN Eddy | ||||
16 | PIETTE Alexis | 1 | contre | A | MARNETTE Kevin |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible