Semaine 2
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLPE Jean-Sébastien | 4 | contre | A | DECHENE Nicolas | ||||
| 2 | LONAY Jeannine | 3 | contre | B | LAMBERT Rémi | ||||
| 3 | PIERRE Kevin | 2 | contre | C | LECOMTE Gabriel | ||||
| 4 | DE LA HOZ Michel | 1 | contre | D | THONON Tomy | ||||
| 5 | VOLPE Jean-Sébastien | 4 | contre | B | LAMBERT Rémi | ||||
| 6 | LONAY Jeannine | 3 | contre | A | DECHENE Nicolas | ||||
| 7 | PIERRE Kevin | 2 | contre | D | THONON Tomy | ||||
| 8 | DE LA HOZ Michel | 1 | contre | C | LECOMTE Gabriel | ||||
| 9 | VOLPE Jean-Sébastien | 4 | contre | C | LECOMTE Gabriel | ||||
| 10 | LONAY Jeannine | 3 | contre | D | THONON Tomy | ||||
| 11 | PIERRE Kevin | 2 | contre | A | DECHENE Nicolas | ||||
| 12 | DE LA HOZ Michel | 1 | contre | B | LAMBERT Rémi | ||||
| 13 | VOLPE Jean-Sébastien | 4 | contre | D | THONON Tomy | ||||
| 14 | LONAY Jeannine | 3 | contre | C | LECOMTE Gabriel | ||||
| 15 | PIERRE Kevin | 2 | contre | B | LAMBERT Rémi | ||||
| 16 | DE LA HOZ Michel | 1 | contre | A | DECHENE Nicolas | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible