Semaine 8
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMATIN Cyril | 4 | contre | A | EVEN Nadine | ||||
| 2 | DELMELLE Jean-Marc | 3 | contre | B | VANHERREWEGHE Pierre | ||||
| 3 | DEKETELE-KESTENS Yvon | 2 | contre | C | LEMAIRE Walter | ||||
| 4 | BOZET Bernard | 1 | contre | D | GOGUET Raoul | ||||
| 5 | FORMATIN Cyril | 4 | contre | B | VANHERREWEGHE Pierre | ||||
| 6 | DELMELLE Jean-Marc | 3 | contre | A | EVEN Nadine | ||||
| 7 | DEKETELE-KESTENS Yvon | 2 | contre | D | GOGUET Raoul | ||||
| 8 | BOZET Bernard | 1 | contre | C | LEMAIRE Walter | ||||
| 9 | FORMATIN Cyril | 4 | contre | C | LEMAIRE Walter | ||||
| 10 | DELMELLE Jean-Marc | 3 | contre | D | GOGUET Raoul | ||||
| 11 | DEKETELE-KESTENS Yvon | 2 | contre | A | EVEN Nadine | ||||
| 12 | BOZET Bernard | 1 | contre | B | VANHERREWEGHE Pierre | ||||
| 13 | FORMATIN Cyril | 4 | contre | D | GOGUET Raoul | ||||
| 14 | DELMELLE Jean-Marc | 3 | contre | C | LEMAIRE Walter | ||||
| 15 | DEKETELE-KESTENS Yvon | 2 | contre | B | VANHERREWEGHE Pierre | ||||
| 16 | BOZET Bernard | 1 | contre | A | EVEN Nadine | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible