Semaine 21
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIRSON Benoît | 4 | contre | A | BOZET Bernard | ||||
| 2 | CURTI Alicia | 3 | contre | B | PEETERS Martial | ||||
| 3 | WILLEMS Marc-Henri | 2 | contre | C | VERJANS Maxime | ||||
| 4 | LEKEUX Marc | 1 | contre | D | DELMELLE Jean-Marc | ||||
| 5 | PIRSON Benoît | 4 | contre | B | PEETERS Martial | ||||
| 6 | CURTI Alicia | 3 | contre | A | BOZET Bernard | ||||
| 7 | WILLEMS Marc-Henri | 2 | contre | D | DELMELLE Jean-Marc | ||||
| 8 | LEKEUX Marc | 1 | contre | C | VERJANS Maxime | ||||
| 9 | PIRSON Benoît | 4 | contre | C | VERJANS Maxime | ||||
| 10 | CURTI Alicia | 3 | contre | D | DELMELLE Jean-Marc | ||||
| 11 | WILLEMS Marc-Henri | 2 | contre | A | BOZET Bernard | ||||
| 12 | LEKEUX Marc | 1 | contre | B | PEETERS Martial | ||||
| 13 | PIRSON Benoît | 4 | contre | D | DELMELLE Jean-Marc | ||||
| 14 | CURTI Alicia | 3 | contre | C | VERJANS Maxime | ||||
| 15 | WILLEMS Marc-Henri | 2 | contre | B | PEETERS Martial | ||||
| 16 | LEKEUX Marc | 1 | contre | A | BOZET Bernard | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible