Semaine 10
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTOINE Olivier | 4 | contre | A | EVEN Nadine | ||||
| 2 | LECOMTE Gabriel | 3 | contre | B | VANHERREWEGHE Pierre | ||||
| 3 | GULBAS Dylan | 2 | contre | C | LEMAIRE Walter | ||||
| 4 | LAMBERT Rémi | 1 | contre | D | GOGUET Raoul | ||||
| 5 | ANTOINE Olivier | 4 | contre | B | VANHERREWEGHE Pierre | ||||
| 6 | LECOMTE Gabriel | 3 | contre | A | EVEN Nadine | ||||
| 7 | GULBAS Dylan | 2 | contre | D | GOGUET Raoul | ||||
| 8 | LAMBERT Rémi | 1 | contre | C | LEMAIRE Walter | ||||
| 9 | ANTOINE Olivier | 4 | contre | C | LEMAIRE Walter | ||||
| 10 | LECOMTE Gabriel | 3 | contre | D | GOGUET Raoul | ||||
| 11 | GULBAS Dylan | 2 | contre | A | EVEN Nadine | ||||
| 12 | LAMBERT Rémi | 1 | contre | B | VANHERREWEGHE Pierre | ||||
| 13 | ANTOINE Olivier | 4 | contre | D | GOGUET Raoul | ||||
| 14 | LECOMTE Gabriel | 3 | contre | C | LEMAIRE Walter | ||||
| 15 | GULBAS Dylan | 2 | contre | B | VANHERREWEGHE Pierre | ||||
| 16 | LAMBERT Rémi | 1 | contre | A | EVEN Nadine | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible