Semaine 11
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAIBAI Grégory | 4 | contre | A | THONON Rudy | ||||
| 2 | LOUIS Damien | 3 | contre | B | COZZI Christopher | ||||
| 3 | MORESCHI Vanessa | 2 | contre | C | THONON Tomy | ||||
| 4 | PIETERS Eric | 1 | contre | D | LECOMTE Gabriel | ||||
| 5 | BAIBAI Grégory | 4 | contre | B | COZZI Christopher | ||||
| 6 | LOUIS Damien | 3 | contre | A | THONON Rudy | ||||
| 7 | MORESCHI Vanessa | 2 | contre | D | LECOMTE Gabriel | ||||
| 8 | PIETERS Eric | 1 | contre | C | THONON Tomy | ||||
| 9 | BAIBAI Grégory | 4 | contre | C | THONON Tomy | ||||
| 10 | LOUIS Damien | 3 | contre | D | LECOMTE Gabriel | ||||
| 11 | MORESCHI Vanessa | 2 | contre | A | THONON Rudy | ||||
| 12 | PIETERS Eric | 1 | contre | B | COZZI Christopher | ||||
| 13 | BAIBAI Grégory | 4 | contre | D | LECOMTE Gabriel | ||||
| 14 | LOUIS Damien | 3 | contre | C | THONON Tomy | ||||
| 15 | MORESCHI Vanessa | 2 | contre | B | COZZI Christopher | ||||
| 16 | PIETERS Eric | 1 | contre | A | THONON Rudy | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible