Semaine 14
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WILIQUET Anthony | 4 | contre | A | DUCHENNE Cruz | ||||
| 2 | VANHOVE Grégory | 3 | contre | B | CUSUMANO François | ||||
| 3 | MARENNE Aurélien | 2 | contre | C | MARTENS José | ||||
| 4 | NAPORA Michaël | 1 | contre | D | VAN REETH Laurine | ||||
| 5 | WILIQUET Anthony | 4 | contre | B | CUSUMANO François | ||||
| 6 | VANHOVE Grégory | 3 | contre | A | DUCHENNE Cruz | ||||
| 7 | MARENNE Aurélien | 2 | contre | D | VAN REETH Laurine | ||||
| 8 | NAPORA Michaël | 1 | contre | C | MARTENS José | ||||
| 9 | WILIQUET Anthony | 4 | contre | C | MARTENS José | ||||
| 10 | VANHOVE Grégory | 3 | contre | D | VAN REETH Laurine | ||||
| 11 | MARENNE Aurélien | 2 | contre | A | DUCHENNE Cruz | ||||
| 12 | NAPORA Michaël | 1 | contre | B | CUSUMANO François | ||||
| 13 | WILIQUET Anthony | 4 | contre | D | VAN REETH Laurine | ||||
| 14 | VANHOVE Grégory | 3 | contre | C | MARTENS José | ||||
| 15 | MARENNE Aurélien | 2 | contre | B | CUSUMANO François | ||||
| 16 | NAPORA Michaël | 1 | contre | A | DUCHENNE Cruz | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible