Semaine 3
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COPP Camille | 4 | contre | A | MOUREAU Bruno | ||||
| 2 | MUNDA Sandro | 3 | contre | B | MINET Florian | ||||
| 3 | CUSUMANO François | 2 | contre | C | MOUREAU Frank | ||||
| 4 | THONON Tomy | 1 | contre | D | WILIQUET Anthony | ||||
| 5 | COPP Camille | 4 | contre | B | MINET Florian | ||||
| 6 | MUNDA Sandro | 3 | contre | A | MOUREAU Bruno | ||||
| 7 | CUSUMANO François | 2 | contre | D | WILIQUET Anthony | ||||
| 8 | THONON Tomy | 1 | contre | C | MOUREAU Frank | ||||
| 9 | COPP Camille | 4 | contre | C | MOUREAU Frank | ||||
| 10 | MUNDA Sandro | 3 | contre | D | WILIQUET Anthony | ||||
| 11 | CUSUMANO François | 2 | contre | A | MOUREAU Bruno | ||||
| 12 | THONON Tomy | 1 | contre | B | MINET Florian | ||||
| 13 | COPP Camille | 4 | contre | D | WILIQUET Anthony | ||||
| 14 | MUNDA Sandro | 3 | contre | C | MOUREAU Frank | ||||
| 15 | CUSUMANO François | 2 | contre | B | MINET Florian | ||||
| 16 | THONON Tomy | 1 | contre | A | MOUREAU Bruno | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible