Semaine 6
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WILIQUET Anthony | 4 | contre | A | MONAMI Stephan | ||||
2 | MOUREAU Frank | 3 | contre | B | PIRSON Norbert | ||||
3 | RUCINSKI Quentin | 2 | contre | C | LIEGEOIS Marc | ||||
4 | MOUREAU Bruno | 1 | contre | D | DARDENNE Pascal | ||||
5 | WILIQUET Anthony | 4 | contre | B | PIRSON Norbert | ||||
6 | MOUREAU Frank | 3 | contre | A | MONAMI Stephan | ||||
7 | RUCINSKI Quentin | 2 | contre | D | DARDENNE Pascal | ||||
8 | MOUREAU Bruno | 1 | contre | C | LIEGEOIS Marc | ||||
9 | WILIQUET Anthony | 4 | contre | C | LIEGEOIS Marc | ||||
10 | MOUREAU Frank | 3 | contre | D | DARDENNE Pascal | ||||
11 | RUCINSKI Quentin | 2 | contre | A | MONAMI Stephan | ||||
12 | MOUREAU Bruno | 1 | contre | B | PIRSON Norbert | ||||
13 | WILIQUET Anthony | 4 | contre | D | DARDENNE Pascal | ||||
14 | MOUREAU Frank | 3 | contre | C | LIEGEOIS Marc | ||||
15 | RUCINSKI Quentin | 2 | contre | B | PIRSON Norbert | ||||
16 | MOUREAU Bruno | 1 | contre | A | MONAMI Stephan |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible