Semaine 10
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GATHY Marcel | 4 | contre | A | MONAMI Stephan | ||||
2 | SULEWSKI Francis | 3 | contre | B | DUCHENE Ryan | ||||
3 | MATHY Elliott | 2 | contre | C | FATZAUN Mike | ||||
4 | OVERATH Alain | 1 | contre | D | LIEGEOIS Marc | ||||
5 | GATHY Marcel | 4 | contre | B | DUCHENE Ryan | ||||
6 | SULEWSKI Francis | 3 | contre | A | MONAMI Stephan | ||||
7 | MATHY Elliott | 2 | contre | D | LIEGEOIS Marc | ||||
8 | OVERATH Alain | 1 | contre | C | FATZAUN Mike | ||||
9 | GATHY Marcel | 4 | contre | C | FATZAUN Mike | ||||
10 | SULEWSKI Francis | 3 | contre | D | LIEGEOIS Marc | ||||
11 | MATHY Elliott | 2 | contre | A | MONAMI Stephan | ||||
12 | OVERATH Alain | 1 | contre | B | DUCHENE Ryan | ||||
13 | GATHY Marcel | 4 | contre | D | LIEGEOIS Marc | ||||
14 | SULEWSKI Francis | 3 | contre | C | FATZAUN Mike | ||||
15 | MATHY Elliott | 2 | contre | B | DUCHENE Ryan | ||||
16 | OVERATH Alain | 1 | contre | A | MONAMI Stephan |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible