Semaine 21
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIRSON Norbert | 4 | contre | A | OVERATH Alain | ||||
2 | DUCHENE Ryan | 3 | contre | B | MATHY Elliott | ||||
3 | LIEGEOIS Marc | 2 | contre | C | SULEWSKI Francis | ||||
4 | MONAMI Stephan | 1 | contre | D | GERMAIN Claude | ||||
5 | PIRSON Norbert | 4 | contre | B | MATHY Elliott | ||||
6 | DUCHENE Ryan | 3 | contre | A | OVERATH Alain | ||||
7 | LIEGEOIS Marc | 2 | contre | D | GERMAIN Claude | ||||
8 | MONAMI Stephan | 1 | contre | C | SULEWSKI Francis | ||||
9 | PIRSON Norbert | 4 | contre | C | SULEWSKI Francis | ||||
10 | DUCHENE Ryan | 3 | contre | D | GERMAIN Claude | ||||
11 | LIEGEOIS Marc | 2 | contre | A | OVERATH Alain | ||||
12 | MONAMI Stephan | 1 | contre | B | MATHY Elliott | ||||
13 | PIRSON Norbert | 4 | contre | D | GERMAIN Claude | ||||
14 | DUCHENE Ryan | 3 | contre | C | SULEWSKI Francis | ||||
15 | LIEGEOIS Marc | 2 | contre | B | MATHY Elliott | ||||
16 | MONAMI Stephan | 1 | contre | A | OVERATH Alain |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible