Semaine 11
Se déclare Forfait
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FATZAUN Mike | 4 | contre | A | BAILLY Serge | ||||
| 2 | DUCHENE Ryan | 3 | contre | B | DELSAUX Claudine | ||||
| 3 | PIRSON Norbert | 2 | contre | C | DUCHATEAU Pierre-Yves | ||||
| 4 | LIEGEOIS Marc | 1 | contre | D | COLLETTE Antoine | ||||
| 5 | FATZAUN Mike | 4 | contre | B | DELSAUX Claudine | ||||
| 6 | DUCHENE Ryan | 3 | contre | A | BAILLY Serge | ||||
| 7 | PIRSON Norbert | 2 | contre | D | COLLETTE Antoine | ||||
| 8 | LIEGEOIS Marc | 1 | contre | C | DUCHATEAU Pierre-Yves | ||||
| 9 | FATZAUN Mike | 4 | contre | C | DUCHATEAU Pierre-Yves | ||||
| 10 | DUCHENE Ryan | 3 | contre | D | COLLETTE Antoine | ||||
| 11 | PIRSON Norbert | 2 | contre | A | BAILLY Serge | ||||
| 12 | LIEGEOIS Marc | 1 | contre | B | DELSAUX Claudine | ||||
| 13 | FATZAUN Mike | 4 | contre | D | COLLETTE Antoine | ||||
| 14 | DUCHENE Ryan | 3 | contre | C | DUCHATEAU Pierre-Yves | ||||
| 15 | PIRSON Norbert | 2 | contre | B | DELSAUX Claudine | ||||
| 16 | LIEGEOIS Marc | 1 | contre | A | BAILLY Serge | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible