Semaine 22
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COLLETTE Antoine | 4 | contre | A | MONAMI Stephan | ||||
2 | DELSAUX Dominique | 3 | contre | B | LIEGEOIS Marc | ||||
3 | LUTHERS Gérard | 2 | contre | C | DUCHENE Ryan | ||||
4 | DELSAUX Claudine | 1 | contre | D | PIRSON Norbert | ||||
5 | COLLETTE Antoine | 4 | contre | B | LIEGEOIS Marc | ||||
6 | DELSAUX Dominique | 3 | contre | A | MONAMI Stephan | ||||
7 | LUTHERS Gérard | 2 | contre | D | PIRSON Norbert | ||||
8 | DELSAUX Claudine | 1 | contre | C | DUCHENE Ryan | ||||
9 | COLLETTE Antoine | 4 | contre | C | DUCHENE Ryan | ||||
10 | DELSAUX Dominique | 3 | contre | D | PIRSON Norbert | ||||
11 | LUTHERS Gérard | 2 | contre | A | MONAMI Stephan | ||||
12 | DELSAUX Claudine | 1 | contre | B | LIEGEOIS Marc | ||||
13 | COLLETTE Antoine | 4 | contre | D | PIRSON Norbert | ||||
14 | DELSAUX Dominique | 3 | contre | C | DUCHENE Ryan | ||||
15 | LUTHERS Gérard | 2 | contre | B | LIEGEOIS Marc | ||||
16 | DELSAUX Claudine | 1 | contre | A | MONAMI Stephan |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible