Semaine 15
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAGNER Danielle | 4 | contre | A | BRANDENBOURGER Nicolas | ||||
2 | VAN OSTA Jacques | 3 | contre | B | JUPRELLE Willy | ||||
3 | DOSSIN Arnaud | 2 | contre | C | JUPRELLE Felix | ||||
4 | TIHON Léopold | 1 | contre | D | EHLEN Emile | ||||
5 | WAGNER Danielle | 4 | contre | B | JUPRELLE Willy | ||||
6 | VAN OSTA Jacques | 3 | contre | A | BRANDENBOURGER Nicolas | ||||
7 | DOSSIN Arnaud | 2 | contre | D | EHLEN Emile | ||||
8 | TIHON Léopold | 1 | contre | C | JUPRELLE Felix | ||||
9 | WAGNER Danielle | 4 | contre | C | JUPRELLE Felix | ||||
10 | VAN OSTA Jacques | 3 | contre | D | EHLEN Emile | ||||
11 | DOSSIN Arnaud | 2 | contre | A | BRANDENBOURGER Nicolas | ||||
12 | TIHON Léopold | 1 | contre | B | JUPRELLE Willy | ||||
13 | WAGNER Danielle | 4 | contre | D | EHLEN Emile | ||||
14 | VAN OSTA Jacques | 3 | contre | C | JUPRELLE Felix | ||||
15 | DOSSIN Arnaud | 2 | contre | B | JUPRELLE Willy | ||||
16 | TIHON Léopold | 1 | contre | A | BRANDENBOURGER Nicolas |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible