Semaine 21
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALMAERTS Sonia | 4 | contre | A | DEHALLEUX Noa | ||||
| 2 | LO BIANCO Maeva | 3 | contre | B | HAID Sonia | ||||
| 3 | BOLLINNE Manon | 2 | contre | C | BEGUIN Jean-Michel | ||||
| 4 | DEMOITIE Jennifer | 1 | contre | D | MARCOUX Mégane | ||||
| 5 | PALMAERTS Sonia | 4 | contre | B | HAID Sonia | ||||
| 6 | LO BIANCO Maeva | 3 | contre | A | DEHALLEUX Noa | ||||
| 7 | BOLLINNE Manon | 2 | contre | D | MARCOUX Mégane | ||||
| 8 | DEMOITIE Jennifer | 1 | contre | C | BEGUIN Jean-Michel | ||||
| 9 | PALMAERTS Sonia | 4 | contre | C | BEGUIN Jean-Michel | ||||
| 10 | LO BIANCO Maeva | 3 | contre | D | MARCOUX Mégane | ||||
| 11 | BOLLINNE Manon | 2 | contre | A | DEHALLEUX Noa | ||||
| 12 | DEMOITIE Jennifer | 1 | contre | B | HAID Sonia | ||||
| 13 | PALMAERTS Sonia | 4 | contre | D | MARCOUX Mégane | ||||
| 14 | LO BIANCO Maeva | 3 | contre | C | BEGUIN Jean-Michel | ||||
| 15 | BOLLINNE Manon | 2 | contre | B | HAID Sonia | ||||
| 16 | DEMOITIE Jennifer | 1 | contre | A | DEHALLEUX Noa | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible