Semaine 10
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WASTERLAIN Eric | 4 | contre | A | RADERMACKER Noah | ||||
| 2 | VAN OSTA Jacques | 3 | contre | B | SIMON Anthony | ||||
| 3 | TIHON Léopold | 2 | contre | C | DAMHAUT Pierre | ||||
| 4 | MAQUESTIAU Marc | 1 | contre | D | SIMON Laurent | ||||
| 5 | WASTERLAIN Eric | 4 | contre | B | SIMON Anthony | ||||
| 6 | VAN OSTA Jacques | 3 | contre | A | RADERMACKER Noah | ||||
| 7 | TIHON Léopold | 2 | contre | D | SIMON Laurent | ||||
| 8 | MAQUESTIAU Marc | 1 | contre | C | DAMHAUT Pierre | ||||
| 9 | WASTERLAIN Eric | 4 | contre | C | DAMHAUT Pierre | ||||
| 10 | VAN OSTA Jacques | 3 | contre | D | SIMON Laurent | ||||
| 11 | TIHON Léopold | 2 | contre | A | RADERMACKER Noah | ||||
| 12 | MAQUESTIAU Marc | 1 | contre | B | SIMON Anthony | ||||
| 13 | WASTERLAIN Eric | 4 | contre | D | SIMON Laurent | ||||
| 14 | VAN OSTA Jacques | 3 | contre | C | DAMHAUT Pierre | ||||
| 15 | TIHON Léopold | 2 | contre | B | SIMON Anthony | ||||
| 16 | MAQUESTIAU Marc | 1 | contre | A | RADERMACKER Noah | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible