Semaine 1
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIRTEN Benjamin | 4 | contre | A | MARRA Adrien | ||||
2 | MARECHAL Gael | 3 | contre | B | MARRA Joseph | ||||
3 | HUYBEN Benny | 2 | contre | C | PONCELET Philippe | ||||
4 | HUYBEN Quentin | 1 | contre | D | MARRA Gabriel | ||||
5 | KIRTEN Benjamin | 4 | contre | B | MARRA Joseph | ||||
6 | MARECHAL Gael | 3 | contre | A | MARRA Adrien | ||||
7 | HUYBEN Benny | 2 | contre | D | MARRA Gabriel | ||||
8 | HUYBEN Quentin | 1 | contre | C | PONCELET Philippe | ||||
9 | KIRTEN Benjamin | 4 | contre | C | PONCELET Philippe | ||||
10 | MARECHAL Gael | 3 | contre | D | MARRA Gabriel | ||||
11 | HUYBEN Benny | 2 | contre | A | MARRA Adrien | ||||
12 | HUYBEN Quentin | 1 | contre | B | MARRA Joseph | ||||
13 | KIRTEN Benjamin | 4 | contre | D | MARRA Gabriel | ||||
14 | MARECHAL Gael | 3 | contre | C | PONCELET Philippe | ||||
15 | HUYBEN Benny | 2 | contre | B | MARRA Joseph | ||||
16 | HUYBEN Quentin | 1 | contre | A | MARRA Adrien |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible