Semaine 14
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELHADJ Mohamed | 4 | contre | A | HUYBEN Quentin | ||||
| 2 | AUSLOOS Bokwon | 3 | contre | B | HUYBEN Benny | ||||
| 3 | DEMARIA Emanuele | 2 | contre | C | GATHY Marcel | ||||
| 4 | FUGERAY Fabrice | 1 | contre | D | MARECHAL Gael | ||||
| 5 | BELHADJ Mohamed | 4 | contre | B | HUYBEN Benny | ||||
| 6 | AUSLOOS Bokwon | 3 | contre | A | HUYBEN Quentin | ||||
| 7 | DEMARIA Emanuele | 2 | contre | D | MARECHAL Gael | ||||
| 8 | FUGERAY Fabrice | 1 | contre | C | GATHY Marcel | ||||
| 9 | BELHADJ Mohamed | 4 | contre | C | GATHY Marcel | ||||
| 10 | AUSLOOS Bokwon | 3 | contre | D | MARECHAL Gael | ||||
| 11 | DEMARIA Emanuele | 2 | contre | A | HUYBEN Quentin | ||||
| 12 | FUGERAY Fabrice | 1 | contre | B | HUYBEN Benny | ||||
| 13 | BELHADJ Mohamed | 4 | contre | D | MARECHAL Gael | ||||
| 14 | AUSLOOS Bokwon | 3 | contre | C | GATHY Marcel | ||||
| 15 | DEMARIA Emanuele | 2 | contre | B | HUYBEN Benny | ||||
| 16 | FUGERAY Fabrice | 1 | contre | A | HUYBEN Quentin | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible