Semaine 3
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVERATH Francis | 4 | contre | A | VOLPE Calogero | ||||
2 | KIRTEN Benjamin | 3 | contre | B | DEMARIA Emanuele | ||||
3 | HUYBEN Benny | 2 | contre | C | AUSLOOS Bokwon | ||||
4 | HUYBEN Quentin | 1 | contre | D | JOOR Martin | ||||
5 | OVERATH Francis | 4 | contre | B | DEMARIA Emanuele | ||||
6 | KIRTEN Benjamin | 3 | contre | A | VOLPE Calogero | ||||
7 | HUYBEN Benny | 2 | contre | D | JOOR Martin | ||||
8 | HUYBEN Quentin | 1 | contre | C | AUSLOOS Bokwon | ||||
9 | OVERATH Francis | 4 | contre | C | AUSLOOS Bokwon | ||||
10 | KIRTEN Benjamin | 3 | contre | D | JOOR Martin | ||||
11 | HUYBEN Benny | 2 | contre | A | VOLPE Calogero | ||||
12 | HUYBEN Quentin | 1 | contre | B | DEMARIA Emanuele | ||||
13 | OVERATH Francis | 4 | contre | D | JOOR Martin | ||||
14 | KIRTEN Benjamin | 3 | contre | C | AUSLOOS Bokwon | ||||
15 | HUYBEN Benny | 2 | contre | B | DEMARIA Emanuele | ||||
16 | HUYBEN Quentin | 1 | contre | A | VOLPE Calogero |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible