Semaine 14
Se déclare Forfait
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEMARTHE Lolita | 4 | contre | A | SCHMITZ Ludovic | ||||
2 | SWINNEN Christophe | 3 | contre | B | KLEIN Emilien | ||||
3 | FIGUEIREDO Americo | 2 | contre | C | DUCHAINE Pauline | ||||
4 | MATTKA Christophe | 1 | contre | D | LEMMENS Coralie | ||||
5 | DEMARTHE Lolita | 4 | contre | B | KLEIN Emilien | ||||
6 | SWINNEN Christophe | 3 | contre | A | SCHMITZ Ludovic | ||||
7 | FIGUEIREDO Americo | 2 | contre | D | LEMMENS Coralie | ||||
8 | MATTKA Christophe | 1 | contre | C | DUCHAINE Pauline | ||||
9 | DEMARTHE Lolita | 4 | contre | C | DUCHAINE Pauline | ||||
10 | SWINNEN Christophe | 3 | contre | D | LEMMENS Coralie | ||||
11 | FIGUEIREDO Americo | 2 | contre | A | SCHMITZ Ludovic | ||||
12 | MATTKA Christophe | 1 | contre | B | KLEIN Emilien | ||||
13 | DEMARTHE Lolita | 4 | contre | D | LEMMENS Coralie | ||||
14 | SWINNEN Christophe | 3 | contre | C | DUCHAINE Pauline | ||||
15 | FIGUEIREDO Americo | 2 | contre | B | KLEIN Emilien | ||||
16 | MATTKA Christophe | 1 | contre | A | SCHMITZ Ludovic |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible