Semaine 4
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAVELINE Nohan | 4 | contre | A | ARNOLS Anthony | ||||
2 | GOEMANS Lucas | 3 | contre | B | SCHMITZ Ludovic | ||||
3 | AUSLOOS Bokwon | 2 | contre | C | LEMMENS Coralie | ||||
4 | BOLLAND Philippe | 1 | contre | D | DUCHAINE Pauline | ||||
5 | JAVELINE Nohan | 4 | contre | B | SCHMITZ Ludovic | ||||
6 | GOEMANS Lucas | 3 | contre | A | ARNOLS Anthony | ||||
7 | AUSLOOS Bokwon | 2 | contre | D | DUCHAINE Pauline | ||||
8 | BOLLAND Philippe | 1 | contre | C | LEMMENS Coralie | ||||
9 | JAVELINE Nohan | 4 | contre | C | LEMMENS Coralie | ||||
10 | GOEMANS Lucas | 3 | contre | D | DUCHAINE Pauline | ||||
11 | AUSLOOS Bokwon | 2 | contre | A | ARNOLS Anthony | ||||
12 | BOLLAND Philippe | 1 | contre | B | SCHMITZ Ludovic | ||||
13 | JAVELINE Nohan | 4 | contre | D | DUCHAINE Pauline | ||||
14 | GOEMANS Lucas | 3 | contre | C | LEMMENS Coralie | ||||
15 | AUSLOOS Bokwon | 2 | contre | B | SCHMITZ Ludovic | ||||
16 | BOLLAND Philippe | 1 | contre | A | ARNOLS Anthony |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible