Semaine 4
Est déclaré Forfait
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCIANI Gian-Carlo | 4 | contre | A | MALHERBE Jonathan | ||||
2 | PIRLET Michel | 3 | contre | B | LEGROS Michel | ||||
3 | SWINNEN Christophe | 2 | contre | C | DEMAGNY Luca | ||||
4 | CHARLIER Joël | 1 | contre | D | LEGROS Alexandre | ||||
5 | LUCIANI Gian-Carlo | 4 | contre | B | LEGROS Michel | ||||
6 | PIRLET Michel | 3 | contre | A | MALHERBE Jonathan | ||||
7 | SWINNEN Christophe | 2 | contre | D | LEGROS Alexandre | ||||
8 | CHARLIER Joël | 1 | contre | C | DEMAGNY Luca | ||||
9 | LUCIANI Gian-Carlo | 4 | contre | C | DEMAGNY Luca | ||||
10 | PIRLET Michel | 3 | contre | D | LEGROS Alexandre | ||||
11 | SWINNEN Christophe | 2 | contre | A | MALHERBE Jonathan | ||||
12 | CHARLIER Joël | 1 | contre | B | LEGROS Michel | ||||
13 | LUCIANI Gian-Carlo | 4 | contre | D | LEGROS Alexandre | ||||
14 | PIRLET Michel | 3 | contre | C | DEMAGNY Luca | ||||
15 | SWINNEN Christophe | 2 | contre | B | LEGROS Michel | ||||
16 | CHARLIER Joël | 1 | contre | A | MALHERBE Jonathan |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible