Semaine 6
Est déclaré Forfait
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GASPARD Marcel | 4 | contre | A | ARNOLS Anthony | ||||
2 | CHABOT Benoît | 3 | contre | B | LAVENDER Claudia | ||||
3 | GILLOT Bastien | 2 | contre | C | LEMMENS Coralie | ||||
4 | DEPECKER Nicolas | 1 | contre | D | DUCHAINE Pauline | ||||
5 | GASPARD Marcel | 4 | contre | B | LAVENDER Claudia | ||||
6 | CHABOT Benoît | 3 | contre | A | ARNOLS Anthony | ||||
7 | GILLOT Bastien | 2 | contre | D | DUCHAINE Pauline | ||||
8 | DEPECKER Nicolas | 1 | contre | C | LEMMENS Coralie | ||||
9 | GASPARD Marcel | 4 | contre | C | LEMMENS Coralie | ||||
10 | CHABOT Benoît | 3 | contre | D | DUCHAINE Pauline | ||||
11 | GILLOT Bastien | 2 | contre | A | ARNOLS Anthony | ||||
12 | DEPECKER Nicolas | 1 | contre | B | LAVENDER Claudia | ||||
13 | GASPARD Marcel | 4 | contre | D | DUCHAINE Pauline | ||||
14 | CHABOT Benoît | 3 | contre | C | LEMMENS Coralie | ||||
15 | GILLOT Bastien | 2 | contre | B | LAVENDER Claudia | ||||
16 | DEPECKER Nicolas | 1 | contre | A | ARNOLS Anthony |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible