Semaine 18
Se déclare Forfait
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANTOINT Fabian | 4 | contre | A | ARNOLS Anthony | ||||
| 2 | STASSEN Nadine | 3 | contre | B | LAVENDER Claudia | ||||
| 3 | LEYEN André | 2 | contre | C | LEMMENS Coralie | ||||
| 4 | GOUDENNE Jérome | 1 | contre | D | DUCHAINE Pauline | ||||
| 5 | DANTOINT Fabian | 4 | contre | B | LAVENDER Claudia | ||||
| 6 | STASSEN Nadine | 3 | contre | A | ARNOLS Anthony | ||||
| 7 | LEYEN André | 2 | contre | D | DUCHAINE Pauline | ||||
| 8 | GOUDENNE Jérome | 1 | contre | C | LEMMENS Coralie | ||||
| 9 | DANTOINT Fabian | 4 | contre | C | LEMMENS Coralie | ||||
| 10 | STASSEN Nadine | 3 | contre | D | DUCHAINE Pauline | ||||
| 11 | LEYEN André | 2 | contre | A | ARNOLS Anthony | ||||
| 12 | GOUDENNE Jérome | 1 | contre | B | LAVENDER Claudia | ||||
| 13 | DANTOINT Fabian | 4 | contre | D | DUCHAINE Pauline | ||||
| 14 | STASSEN Nadine | 3 | contre | C | LEMMENS Coralie | ||||
| 15 | LEYEN André | 2 | contre | B | LAVENDER Claudia | ||||
| 16 | GOUDENNE Jérome | 1 | contre | A | ARNOLS Anthony | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible