Semaine 9
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEMMENS Coralie | 4 | contre | A | HUYBEN Benny | ||||
| 2 | DUCHAINE Pauline | 3 | contre | B | HUYBEN Quentin | ||||
| 3 | KLEIN Emilien | 2 | contre | C | GATHY Marcel | ||||
| 4 | ARNOLS Anthony | 1 | contre | D | KIRTEN Benjamin | ||||
| 5 | LEMMENS Coralie | 4 | contre | B | HUYBEN Quentin | ||||
| 6 | DUCHAINE Pauline | 3 | contre | A | HUYBEN Benny | ||||
| 7 | KLEIN Emilien | 2 | contre | D | KIRTEN Benjamin | ||||
| 8 | ARNOLS Anthony | 1 | contre | C | GATHY Marcel | ||||
| 9 | LEMMENS Coralie | 4 | contre | C | GATHY Marcel | ||||
| 10 | DUCHAINE Pauline | 3 | contre | D | KIRTEN Benjamin | ||||
| 11 | KLEIN Emilien | 2 | contre | A | HUYBEN Benny | ||||
| 12 | ARNOLS Anthony | 1 | contre | B | HUYBEN Quentin | ||||
| 13 | LEMMENS Coralie | 4 | contre | D | KIRTEN Benjamin | ||||
| 14 | DUCHAINE Pauline | 3 | contre | C | GATHY Marcel | ||||
| 15 | KLEIN Emilien | 2 | contre | B | HUYBEN Quentin | ||||
| 16 | ARNOLS Anthony | 1 | contre | A | HUYBEN Benny | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible