Semaine 10
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HANQUET Arthur | 4 | contre | A | FUGERAY Fabrice | ||||
2 | DE WERGIFOSSE Guy | 3 | contre | B | VOLPE Calogero | ||||
3 | LAMY Dominique | 2 | contre | C | DEMARIA Emanuele | ||||
4 | MARENNE Aurélien | 1 | contre | D | JOOR Martin | ||||
5 | HANQUET Arthur | 4 | contre | B | VOLPE Calogero | ||||
6 | DE WERGIFOSSE Guy | 3 | contre | A | FUGERAY Fabrice | ||||
7 | LAMY Dominique | 2 | contre | D | JOOR Martin | ||||
8 | MARENNE Aurélien | 1 | contre | C | DEMARIA Emanuele | ||||
9 | HANQUET Arthur | 4 | contre | C | DEMARIA Emanuele | ||||
10 | DE WERGIFOSSE Guy | 3 | contre | D | JOOR Martin | ||||
11 | LAMY Dominique | 2 | contre | A | FUGERAY Fabrice | ||||
12 | MARENNE Aurélien | 1 | contre | B | VOLPE Calogero | ||||
13 | HANQUET Arthur | 4 | contre | D | JOOR Martin | ||||
14 | DE WERGIFOSSE Guy | 3 | contre | C | DEMARIA Emanuele | ||||
15 | LAMY Dominique | 2 | contre | B | VOLPE Calogero | ||||
16 | MARENNE Aurélien | 1 | contre | A | FUGERAY Fabrice |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible