Semaine 10
Se déclare Forfait
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GASPARD Marcel | 4 | contre | A | PASCOLO Michel | ||||
| 2 | DEPIERREUX Tom | 3 | contre | B | LECHANTEUR André | ||||
| 3 | CHABOT Benoît | 2 | contre | C | LUCIANI Gian-Carlo | ||||
| 4 | GILLOT Bastien | 1 | contre | D | PIRLET Michel | ||||
| 5 | GASPARD Marcel | 4 | contre | B | LECHANTEUR André | ||||
| 6 | DEPIERREUX Tom | 3 | contre | A | PASCOLO Michel | ||||
| 7 | CHABOT Benoît | 2 | contre | D | PIRLET Michel | ||||
| 8 | GILLOT Bastien | 1 | contre | C | LUCIANI Gian-Carlo | ||||
| 9 | GASPARD Marcel | 4 | contre | C | LUCIANI Gian-Carlo | ||||
| 10 | DEPIERREUX Tom | 3 | contre | D | PIRLET Michel | ||||
| 11 | CHABOT Benoît | 2 | contre | A | PASCOLO Michel | ||||
| 12 | GILLOT Bastien | 1 | contre | B | LECHANTEUR André | ||||
| 13 | GASPARD Marcel | 4 | contre | D | PIRLET Michel | ||||
| 14 | DEPIERREUX Tom | 3 | contre | C | LUCIANI Gian-Carlo | ||||
| 15 | CHABOT Benoît | 2 | contre | B | LECHANTEUR André | ||||
| 16 | GILLOT Bastien | 1 | contre | A | PASCOLO Michel | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible