Semaine 10
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVERATH Francis | 4 | contre | A | MALHERBE Jonathan | ||||
2 | KIRTEN Benjamin | 3 | contre | B | LHERMEROUTE Amandine | ||||
3 | HUYBEN Benny | 2 | contre | C | MATAGNE Ludovic | ||||
4 | HUYBEN Quentin | 1 | contre | D | LEGROS Alexandre | ||||
5 | OVERATH Francis | 4 | contre | B | LHERMEROUTE Amandine | ||||
6 | KIRTEN Benjamin | 3 | contre | A | MALHERBE Jonathan | ||||
7 | HUYBEN Benny | 2 | contre | D | LEGROS Alexandre | ||||
8 | HUYBEN Quentin | 1 | contre | C | MATAGNE Ludovic | ||||
9 | OVERATH Francis | 4 | contre | C | MATAGNE Ludovic | ||||
10 | KIRTEN Benjamin | 3 | contre | D | LEGROS Alexandre | ||||
11 | HUYBEN Benny | 2 | contre | A | MALHERBE Jonathan | ||||
12 | HUYBEN Quentin | 1 | contre | B | LHERMEROUTE Amandine | ||||
13 | OVERATH Francis | 4 | contre | D | LEGROS Alexandre | ||||
14 | KIRTEN Benjamin | 3 | contre | C | MATAGNE Ludovic | ||||
15 | HUYBEN Benny | 2 | contre | B | LHERMEROUTE Amandine | ||||
16 | HUYBEN Quentin | 1 | contre | A | MALHERBE Jonathan |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible