Semaine 11
Se déclare Forfait
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEMAGNY Luca | 4 | contre | A | ARNOLS Anthony | ||||
2 | LHERMEROUTE Amandine | 3 | contre | B | SCHMITZ Ludovic | ||||
3 | WILLEMS Louis | 2 | contre | C | DUCHAINE Pauline | ||||
4 | PEETERS Rudi | 1 | contre | D | LEMMENS Coralie | ||||
5 | DEMAGNY Luca | 4 | contre | B | SCHMITZ Ludovic | ||||
6 | LHERMEROUTE Amandine | 3 | contre | A | ARNOLS Anthony | ||||
7 | WILLEMS Louis | 2 | contre | D | LEMMENS Coralie | ||||
8 | PEETERS Rudi | 1 | contre | C | DUCHAINE Pauline | ||||
9 | DEMAGNY Luca | 4 | contre | C | DUCHAINE Pauline | ||||
10 | LHERMEROUTE Amandine | 3 | contre | D | LEMMENS Coralie | ||||
11 | WILLEMS Louis | 2 | contre | A | ARNOLS Anthony | ||||
12 | PEETERS Rudi | 1 | contre | B | SCHMITZ Ludovic | ||||
13 | DEMAGNY Luca | 4 | contre | D | LEMMENS Coralie | ||||
14 | LHERMEROUTE Amandine | 3 | contre | C | DUCHAINE Pauline | ||||
15 | WILLEMS Louis | 2 | contre | B | SCHMITZ Ludovic | ||||
16 | PEETERS Rudi | 1 | contre | A | ARNOLS Anthony |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible