Semaine 11
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVELINE Nohan | 4 | contre | A | GILLOT Bastien | ||||
| 2 | JOOR Martin | 3 | contre | B | CHABOT Benoît | ||||
| 3 | DEMARIA Emanuele | 2 | contre | C | MOUSSOT Gwenael | ||||
| 4 | VOLPE Calogero | 1 | contre | D | BACZKOWSKI Malo | ||||
| 5 | JAVELINE Nohan | 4 | contre | B | CHABOT Benoît | ||||
| 6 | JOOR Martin | 3 | contre | A | GILLOT Bastien | ||||
| 7 | DEMARIA Emanuele | 2 | contre | D | BACZKOWSKI Malo | ||||
| 8 | VOLPE Calogero | 1 | contre | C | MOUSSOT Gwenael | ||||
| 9 | JAVELINE Nohan | 4 | contre | C | MOUSSOT Gwenael | ||||
| 10 | JOOR Martin | 3 | contre | D | BACZKOWSKI Malo | ||||
| 11 | DEMARIA Emanuele | 2 | contre | A | GILLOT Bastien | ||||
| 12 | VOLPE Calogero | 1 | contre | B | CHABOT Benoît | ||||
| 13 | JAVELINE Nohan | 4 | contre | D | BACZKOWSKI Malo | ||||
| 14 | JOOR Martin | 3 | contre | C | MOUSSOT Gwenael | ||||
| 15 | DEMARIA Emanuele | 2 | contre | B | CHABOT Benoît | ||||
| 16 | VOLPE Calogero | 1 | contre | A | GILLOT Bastien | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible