Semaine 2
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRANDJEAN Philippe | 4 | contre | A | CRETEN Philippe | ||||
2 | LAMBERT JEREMY | 3 | contre | B | WERNER José | ||||
3 | FASTRES Robin | 2 | contre | C | LHOIR Yannick | ||||
4 | HANQUET Arthur | 1 | contre | D | ENTESSARI MOHAMMAD REZA | ||||
5 | GRANDJEAN Philippe | 4 | contre | B | WERNER José | ||||
6 | LAMBERT JEREMY | 3 | contre | A | CRETEN Philippe | ||||
7 | FASTRES Robin | 2 | contre | D | ENTESSARI MOHAMMAD REZA | ||||
8 | HANQUET Arthur | 1 | contre | C | LHOIR Yannick | ||||
9 | GRANDJEAN Philippe | 4 | contre | C | LHOIR Yannick | ||||
10 | LAMBERT JEREMY | 3 | contre | D | ENTESSARI MOHAMMAD REZA | ||||
11 | FASTRES Robin | 2 | contre | A | CRETEN Philippe | ||||
12 | HANQUET Arthur | 1 | contre | B | WERNER José | ||||
13 | GRANDJEAN Philippe | 4 | contre | D | ENTESSARI MOHAMMAD REZA | ||||
14 | LAMBERT JEREMY | 3 | contre | C | LHOIR Yannick | ||||
15 | FASTRES Robin | 2 | contre | B | WERNER José | ||||
16 | HANQUET Arthur | 1 | contre | A | CRETEN Philippe |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible