Semaine 20
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRIXHE Cédric | 4 | contre | A | WILLEMS Marc-Henri | ||||
2 | MAWET Myriam | 3 | contre | B | PALMAERTS Sonia | ||||
3 | SAMVURA Jean Chrysostome | 2 | contre | C | DUBOIS Stéphane | ||||
4 | LAMY Dominique | 1 | contre | D | DUBOIS Samuel | ||||
5 | BRIXHE Cédric | 4 | contre | B | PALMAERTS Sonia | ||||
6 | MAWET Myriam | 3 | contre | A | WILLEMS Marc-Henri | ||||
7 | SAMVURA Jean Chrysostome | 2 | contre | D | DUBOIS Samuel | ||||
8 | LAMY Dominique | 1 | contre | C | DUBOIS Stéphane | ||||
9 | BRIXHE Cédric | 4 | contre | C | DUBOIS Stéphane | ||||
10 | MAWET Myriam | 3 | contre | D | DUBOIS Samuel | ||||
11 | SAMVURA Jean Chrysostome | 2 | contre | A | WILLEMS Marc-Henri | ||||
12 | LAMY Dominique | 1 | contre | B | PALMAERTS Sonia | ||||
13 | BRIXHE Cédric | 4 | contre | D | DUBOIS Samuel | ||||
14 | MAWET Myriam | 3 | contre | C | DUBOIS Stéphane | ||||
15 | SAMVURA Jean Chrysostome | 2 | contre | B | PALMAERTS Sonia | ||||
16 | LAMY Dominique | 1 | contre | A | WILLEMS Marc-Henri |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible