Semaine 22
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WILIQUET Anthony | 4 | contre | A | MAILLEUR Jean-Claude | ||||
2 | HANQUET Arthur | 3 | contre | B | EVRARD Francis | ||||
3 | BRICTEUX Gilles | 2 | contre | C | NICOLAI Nathanael | ||||
4 | LAMY Dominique | 1 | contre | D | NICOLAI Rebecca | ||||
5 | WILIQUET Anthony | 4 | contre | B | EVRARD Francis | ||||
6 | HANQUET Arthur | 3 | contre | A | MAILLEUR Jean-Claude | ||||
7 | BRICTEUX Gilles | 2 | contre | D | NICOLAI Rebecca | ||||
8 | LAMY Dominique | 1 | contre | C | NICOLAI Nathanael | ||||
9 | WILIQUET Anthony | 4 | contre | C | NICOLAI Nathanael | ||||
10 | HANQUET Arthur | 3 | contre | D | NICOLAI Rebecca | ||||
11 | BRICTEUX Gilles | 2 | contre | A | MAILLEUR Jean-Claude | ||||
12 | LAMY Dominique | 1 | contre | B | EVRARD Francis | ||||
13 | WILIQUET Anthony | 4 | contre | D | NICOLAI Rebecca | ||||
14 | HANQUET Arthur | 3 | contre | C | NICOLAI Nathanael | ||||
15 | BRICTEUX Gilles | 2 | contre | B | EVRARD Francis | ||||
16 | LAMY Dominique | 1 | contre | A | MAILLEUR Jean-Claude |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible