Semaine 6
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HENQUET Jean-Marie | 1 | contre | B | RASIR Frederic | ||||
| 2 | ARGENTO Salvatore | 3 | contre | A | POLONIOLI Rony | ||||
| 3 | WINGEL Andy | 2 | contre | C | TAMAGNI Denis | ||||
| 4 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
| 5 | ARGENTO Salvatore | 3 | contre | B | RASIR Frederic | ||||
| 6 | HENQUET Jean-Marie | 1 | contre | C | TAMAGNI Denis | ||||
| 7 | WINGEL Andy | 2 | contre | A | POLONIOLI Rony | ||||
| 8 | ARGENTO Salvatore | 3 | contre | C | TAMAGNI Denis | ||||
| 9 | WINGEL Andy | 2 | contre | B | RASIR Frederic | ||||
| 10 | HENQUET Jean-Marie | 1 | contre | A | POLONIOLI Rony | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible