Semaine 3
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RASIR Frederic | 1 | contre | B | HUBERT Alain | ||||
2 | CHABOT Christophe | 3 | contre | A | GODDIN Eric | ||||
3 | POLONIOLI Rony | 2 | contre | C | MORABITO Antonio | ||||
4 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
5 | CHABOT Christophe | 3 | contre | B | HUBERT Alain | ||||
6 | RASIR Frederic | 1 | contre | C | MORABITO Antonio | ||||
7 | POLONIOLI Rony | 2 | contre | A | GODDIN Eric | ||||
8 | CHABOT Christophe | 3 | contre | C | MORABITO Antonio | ||||
9 | POLONIOLI Rony | 2 | contre | B | HUBERT Alain | ||||
10 | RASIR Frederic | 1 | contre | A | GODDIN Eric |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible