Semaine 3
Se déclare Forfait
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIJOT Gisèle | 1 | contre | B | DECROP Michaël | ||||
2 | VANETTRO Luc | 3 | contre | A | JAMAR Jonathan | ||||
3 | DETRIGNE Michel | 2 | contre | C | GRAINDORGE Didier | ||||
4 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
5 | VANETTRO Luc | 3 | contre | B | DECROP Michaël | ||||
6 | PRIJOT Gisèle | 1 | contre | C | GRAINDORGE Didier | ||||
7 | DETRIGNE Michel | 2 | contre | A | JAMAR Jonathan | ||||
8 | VANETTRO Luc | 3 | contre | C | GRAINDORGE Didier | ||||
9 | DETRIGNE Michel | 2 | contre | B | DECROP Michaël | ||||
10 | PRIJOT Gisèle | 1 | contre | A | JAMAR Jonathan |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible