Semaine 9
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VANETTRO Luc | 1 | contre | B | CHABOT Christophe | ||||
2 | DETHIER Paul | 3 | contre | A | POLONIOLI Rony | ||||
3 | COUNET Philippe | 2 | contre | C | TAMAGNI Denis | ||||
4 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
5 | DETHIER Paul | 3 | contre | B | CHABOT Christophe | ||||
6 | VANETTRO Luc | 1 | contre | C | TAMAGNI Denis | ||||
7 | COUNET Philippe | 2 | contre | A | POLONIOLI Rony | ||||
8 | DETHIER Paul | 3 | contre | C | TAMAGNI Denis | ||||
9 | COUNET Philippe | 2 | contre | B | CHABOT Christophe | ||||
10 | VANETTRO Luc | 1 | contre | A | POLONIOLI Rony |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible