Semaine 10
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUBERT Alain | 1 | contre | B | VANETTRO Luc | ||||
2 | MORABITO Antonio | 3 | contre | A | PRIJOT Gisèle | ||||
3 | VERMAELEN Dominique | 2 | contre | C | COUNET Philippe | ||||
4 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
5 | MORABITO Antonio | 3 | contre | B | VANETTRO Luc | ||||
6 | HUBERT Alain | 1 | contre | C | COUNET Philippe | ||||
7 | VERMAELEN Dominique | 2 | contre | A | PRIJOT Gisèle | ||||
8 | MORABITO Antonio | 3 | contre | C | COUNET Philippe | ||||
9 | VERMAELEN Dominique | 2 | contre | B | VANETTRO Luc | ||||
10 | HUBERT Alain | 1 | contre | A | PRIJOT Gisèle |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible