Semaine 6
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUBERTY Jean-Marie | 1 | contre | B | MOTTARD Francis | ||||
2 | PASCOLO Michel | 3 | contre | A | LISEIN Michel | ||||
3 | FIGUEIREDO Americo | 2 | contre | C | GERDAY Jean | ||||
4 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
5 | PASCOLO Michel | 3 | contre | B | MOTTARD Francis | ||||
6 | HUBERTY Jean-Marie | 1 | contre | C | GERDAY Jean | ||||
7 | FIGUEIREDO Americo | 2 | contre | A | LISEIN Michel | ||||
8 | PASCOLO Michel | 3 | contre | C | GERDAY Jean | ||||
9 | FIGUEIREDO Americo | 2 | contre | B | MOTTARD Francis | ||||
10 | HUBERTY Jean-Marie | 1 | contre | A | LISEIN Michel |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible