Semaine 9
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOZET Bernard | 1 | contre | B | BURON Johan | ||||
2 | DELMELLE Jean-Marc | 3 | contre | A | NICOLAI Michel | ||||
3 | DEKETELE-KESTENS Yvon | 2 | contre | C | EVRARD Francis | ||||
4 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
5 | DELMELLE Jean-Marc | 3 | contre | B | BURON Johan | ||||
6 | BOZET Bernard | 1 | contre | C | EVRARD Francis | ||||
7 | DEKETELE-KESTENS Yvon | 2 | contre | A | NICOLAI Michel | ||||
8 | DELMELLE Jean-Marc | 3 | contre | C | EVRARD Francis | ||||
9 | DEKETELE-KESTENS Yvon | 2 | contre | B | BURON Johan | ||||
10 | BOZET Bernard | 1 | contre | A | NICOLAI Michel |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible