Semaine 10
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLANCHART Laurent | 1 | contre | B | DEKETELE-KESTENS Yvon | ||||
2 | RADELET Yves | 3 | contre | A | PEETERS Martial | ||||
3 | DELVAUX Yves | 2 | contre | C | DELMELLE Jean-Marc | ||||
4 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
5 | RADELET Yves | 3 | contre | B | DEKETELE-KESTENS Yvon | ||||
6 | BLANCHART Laurent | 1 | contre | C | DELMELLE Jean-Marc | ||||
7 | DELVAUX Yves | 2 | contre | A | PEETERS Martial | ||||
8 | RADELET Yves | 3 | contre | C | DELMELLE Jean-Marc | ||||
9 | DELVAUX Yves | 2 | contre | B | DEKETELE-KESTENS Yvon | ||||
10 | BLANCHART Laurent | 1 | contre | A | PEETERS Martial |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible