Semaine 1
Est déclaré Forfait
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GODEFROID Stéphane | 1 | contre | B | VANHERREWEGHE Pierre | ||||
2 | FAGNANT Stéphane | 3 | contre | A | EVEN Nadine | ||||
3 | BIANCHIN Fabian | 2 | contre | C | LEMAIRE Walter | ||||
4 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
5 | FAGNANT Stéphane | 3 | contre | B | VANHERREWEGHE Pierre | ||||
6 | GODEFROID Stéphane | 1 | contre | C | LEMAIRE Walter | ||||
7 | BIANCHIN Fabian | 2 | contre | A | EVEN Nadine | ||||
8 | FAGNANT Stéphane | 3 | contre | C | LEMAIRE Walter | ||||
9 | BIANCHIN Fabian | 2 | contre | B | VANHERREWEGHE Pierre | ||||
10 | GODEFROID Stéphane | 1 | contre | A | EVEN Nadine |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible